신뢰도 표기: 공식(STOVE 공식 노트·가이드·확률정보), 실측(게임 화면을 재서 판독한 실험), 커뮤니티(커뮤니티 정리글), 추정(근거에서 끌어낸 값), 미확인(근거 없음).
커뮤니티 정보 포함 · 이 문서에는 공식 자료로 확인되지 않은 커뮤니티 정리 값이 섞여 있습니다. 항목마다 붙은 신뢰도 표기(공식·실측·커뮤니티·미확인)를 확인하세요.
마스터리 레벨 상한은 2026년 8월 5일 130이 됐습니다1. 레벨별 필요 경험치는 공식 공개 자료가 없어, 일본 유저 도구 값을 바탕으로 한국 화면 역산값으로 확인한 레벨만 표시했습니다23. 121레벨 이후 값은 근거가 없어 "미확인"으로 둡니다.
표
"필요 경험치"는 그 레벨에서 다음 레벨까지 필요한 양입니다. 95레벨은 한국 화면 역산값(192,745,000,000)으로, 일본 도구 값(195,412,625,000)보다 1.37% 작습니다3.
| 레벨 | 다음 레벨까지 필요 경험치 | 근거·신뢰도 |
|---|---|---|
| 1 | 22 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 2 | 80 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 3 | 120 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 4 | 168 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 5 | 280 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 6 | 420 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 7 | 637 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 8 | 788 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 9 | 893 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 10 | 1,120 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 11 | 1,415 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 12 | 2,247 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 13 | 1,874 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 14 | 2,214 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 15 | 2,693 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 16 | 3,260 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 17 | 4,164 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 18 | 5,058 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 19 | 6,256 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 20 | 7,360 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 21 | 11,981 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 22 | 13,200 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 23 | 15,034 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 24 | 17,261 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 25 | 20,276 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 26 | 26,924 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 27 | 33,370 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 28 | 40,393 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 29 | 49,018 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 30 | 59,520 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 31 | 122,204 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 32 | 158,400 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 33 | 212,475 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 34 | 291,412 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 35 | 372,081 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 36 | 630,695 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 37 | 870,262 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 38 | 1,145,205 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 39 | 1,492,886 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 40 | 1,670,761 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 41 | 4,216,238 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 42 | 5,096,534 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 43 | 6,089,093 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 44 | 7,405,619 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 45 | 7,904,218 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 46 | 9,684,642 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 47 | 12,446,158 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 48 | 15,568,760 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 49 | 19,325,398 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 50 | 20,713,944 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 51 | 43,867,994 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 52 | 51,700,695 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 53 | 60,463,003 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 54 | 72,106,047 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 55 | 79,091,547 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 56 | 95,376,531 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 57 | 120,655,711 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 58 | 148,764,869 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 59 | 182,554,073 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 60 | 216,928,490 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 61 | 386,507,803 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 62 | 448,570,000 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 63 | 512,841,741 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 64 | 597,524,182 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 65 | 695,984,525 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 66 | 820,888,107 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 67 | 1,005,002,687 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 68 | 1,224,413,100 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 69 | 1,443,823,514 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 70 | 1,724,317,442 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 71 | 2,420,631,622 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 72 | 2,735,200,000 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 73 | 3,087,214,520 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 74 | 3,523,167,195 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 75 | 4,007,373,232 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 76 | 4,593,976,654 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 77 | 5,531,272,727 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 78 | 6,241,779,412 | 커뮤니티 어림값과 대조 — 한국 값 7,000,000,000 |
| 79 | 7,187,748,853 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 80 | 8,294,174,624 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 81 | 11,818,633,326 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 82 | 15,279,802,336 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 83 | 17,380,222,222 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 84 | 20,284,045,045 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 85 | 23,215,228,758 | 실측(레벨 표기 불확실) — 한국 값 23,280,000,000 |
| 86 | 26,879,269,341 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 87 | 31,986,409,483 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 88 | 36,672,895,251 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 89 | 42,154,914,692 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 90 | 48,528,327,586 | 실측(레벨 표기 불확실) — 한국 값 48,522,000,000 |
| 91 | 57,420,217,391 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 92 | 63,728,169,231 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 93 | 86,074,665,354 | 커뮤니티 어림값과 대조 — 한국 값 80,000,000,000 |
| 94 | 120,472,075,673 | 커뮤니티 복수와 ±1% 일치 — 한국 값 120,000,000,000 |
| 95 | 192,745,000,000 | 실측(한국 화면 역산) — 한국 값 192,745,000,000 |
| 96 | 307,837,090,278 | 커뮤니티 복수와 ±1% 일치 — 한국 값 310,000,000,000 |
| 97 | 526,941,894,374 | 일본 유저 도구 값(한국 미대조) |
| 98 | 600,000,000,000 | 추정(일본 도구 추정값) |
| 99 | 650,000,000,000 | 추정(일본 도구 추정값) |
| 100 | 700,000,000,000 | 추정(일본 도구 추정값) |
| 101 | 745,000,000,000 | 추정(일본 도구 추정값) |
| 102 | 790,000,000,000 | 추정(일본 도구 추정값) |
| 103 | 840,000,000,000 | 추정(일본 도구 추정값) |
| 104 | 890,000,000,000 | 추정(일본 도구 추정값) |
| 105 | 940,000,000,000 | 추정(일본 도구 추정값) |
| 106 | 990,000,000,000 | 추정(일본 도구 추정값) |
| 107 | 1,040,000,000,000 | 추정(일본 도구 추정값) |
| 108 | 1,090,000,000,000 | 추정(일본 도구 추정값) |
| 109 | 1,140,000,000,000 | 추정(일본 도구 추정값) |
| 110 | 1,200,000,000,000 | 추정(일본 도구 추정값) |
| 111 | 1,280,000,000,000 | 추정(일본 도구 추정값) |
| 112 | 1,360,000,000,000 | 추정(일본 도구 추정값) |
| 113 | 1,450,000,000,000 | 추정(일본 도구 추정값) |
| 114 | 1,540,000,000,000 | 추정(일본 도구 추정값) |
| 115 | 1,640,000,000,000 | 추정(일본 도구 추정값) |
| 116 | 1,740,000,000,000 | 추정(일본 도구 추정값) |
| 117 | 1,850,000,000,000 | 추정(일본 도구 추정값) |
| 118 | 1,960,000,000,000 | 추정(일본 도구 추정값) |
| 119 | 2,080,000,000,000 | 추정(일본 도구 추정값) |
| 120 | 미확인 | 공식·커뮤니티 근거 없음 |
| 121 | 미확인 | 공식·커뮤니티 근거 없음 |
| 122 | 미확인 | 공식·커뮤니티 근거 없음 |
| 123 | 미확인 | 공식·커뮤니티 근거 없음 |
| 124 | 미확인 | 공식·커뮤니티 근거 없음 |
| 125 | 미확인 | 공식·커뮤니티 근거 없음 |
| 126 | 미확인 | 공식·커뮤니티 근거 없음 |
| 127 | 미확인 | 공식·커뮤니티 근거 없음 |
| 128 | 미확인 | 공식·커뮤니티 근거 없음 |
| 129 | 미확인 | 공식·커뮤니티 근거 없음 |
| 130 | 0 | 최고 레벨 |
같이 알아 둘 것
- 몬스터가 내 레벨보다 11 이상 낮으면 경험치가 최대 20% 줄고, +5레벨 몬스터가 가장 효율적이라는 2024년 커뮤니티 글이 있습니다(커뮤니티 단일)4.
- 2026년 4월 22일 노트로 "추가 경험치 획득 제한 지역"이 생겼습니다5.
함께 보기
출처
Footnotes
-
공식 업데이트 노트 「8월 1차 업데이트 노트 안내」 (2026-08-05) https://page.onstove.com/L9/global/view/14203288 ↩
-
커뮤니티 · 일본 유저 도구 mac260718 경험치표 https://mac260718.github.io/level-lordnine/ ↩
-
실측 · 디시 로드나인 갤러리 192922 「활 미궁6층 2시간 경험치」 (2025-01-17, 화면 역산) https://gall.dcinside.com/mgallery/board/view/?id=lorcnine&no=192922 ↩ ↩2
-
커뮤니티 · 디시 로드나인 갤러리 89663 (2024, 경험치 레벨차 어림값) https://gall.dcinside.com/mgallery/board/view/?id=lorcnine&no=89663 ↩
-
공식 업데이트 노트 「4월 2차 업데이트 노트 안내」 (2026-04-22) https://page.onstove.com/L9/global/view/13097407 ↩
관련 문서
출처 · 검증
이 문서는 로드나인 공식 발표(공식 홈페이지)와 게임 매체 기사를 교차 확인해 정리했습니다. 확인되지 않은 수치·명칭은 ‘미확인’으로 남기고, 커뮤니티 출처 정보는 따로 표시합니다.
최종 수정 2026. 10. 17. · 로나톡 편집 원칙 · 이 문서 오류 제보
본 문서는 팬사이트 정리 자료이며 공식 자료가 아닙니다.
