계산기
무기 마스터리 레벨업 예상 시간과 치명타 확률을 계산합니다. 입력값은 이 브라우저에 저장됩니다.
마스터리 기본 설정
아래 하루 일정에 넣은 시간은 각 줄의 분당 경험치로, 24시간 중 남는 시간은 기본 분당 경험치(자동 사냥 등)로 채워서 하루 실효 경험치를 계산합니다.
몬스터 처치 수 계산
다음 레벨까지
244마리
목표 레벨까지
10,298마리
사냥만 할 때 약 10시간
하루 실효 경험치 (24시간)
14.6억
현재 레벨의 7067.703% / 일
다음 레벨까지
약 20분
남은 경험치 2,071만
Lv.60 도달 예상
약 14시간
2026년 10월 15일 08:57 무렵
하루 일정 (24시간)
일일 숙제, 시간제 던전, 사냥터별 시간과 분당 경험치를 넣으세요.
시간분당
레벨별 필요 경험치 (Lv.1 ~ 97)
현재 목표
| 레벨 | 필요 경험치 | 소요 기간 (24시간 기준) |
|---|---|---|
| Lv.40 | 1,670,761 | 2분 |
| Lv.41 | 4,216,238 | 4분 |
| Lv.42 | 5,096,534 | 5분 |
| Lv.43 | 6,089,093 | 6분 |
| Lv.44 | 7,405,619 | 7분 |
| Lv.45 | 7,904,218 | 8분 |
| Lv.46 | 9,684,642 | 10분 |
| Lv.47 | 12,446,158 | 12분 |
| Lv.48 | 15,568,760 | 15분 |
| Lv.49 | 19,325,398 | 19분 |
| Lv.50현재 | 20,713,944 | 20분 |
| Lv.51 | 43,867,994 | 43분 |
| Lv.52 | 51,700,695 | 51분 |
| Lv.53 | 60,463,003 | 59분 |
| Lv.54 | 72,106,047 | 1.2시간 |
| Lv.55 | 79,091,547 | 1.3시간 |
| Lv.56 | 95,376,531 | 1.6시간 |
| Lv.57 | 120,655,711 | 2.0시간 |
| Lv.58 | 148,764,869 | 2.4시간 |
| Lv.59 | 182,554,073 | 3.0시간 |
| Lv.60목표 | 216,928,490 | 3.6시간 |
Lv.98 이후 필요 경험치는 확인되지 않아 표에 넣지 않았습니다. 확인된 값이 있으면 제보해 주세요. 출처: 일본 서버 커뮤니티 측정값
